當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 污水處理設(shè)備 > 實驗室污水處理設(shè)備 > HT-3059鹽城市實驗室污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)高效
簡要描述:實驗室綜合廢水處理系統(tǒng)由廢水收集單元、自動調(diào)節(jié)單元、預(yù)處理單元、自動加藥單元、混凝氣浮攪拌單元、絮凝助凝沉淀單元、沉降分離單元、固液分離單元、污泥干化單元、重金屬捕捉單元、復(fù)合式消毒處理等技術(shù)工藝組成,形成一個完整的實驗室綜合廢水處理系統(tǒng)。鹽城市實驗室污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)高效
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
實驗室污水處理系統(tǒng)選型表鹽城市實驗室污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)高效
| 綜合類廢水 | 無機類廢水 | 有機類廢水 | 生物類廢水 | 酸堿廢水 | 醫(yī)療廢水 |
廢水來源 | 實驗藥品、試劑清洗等實驗過程中產(chǎn)生的綜合廢水 | 藥品、試劑、樣品等實驗產(chǎn)生的無機類廢水 | 實驗樣品、分析試劑、有機溶劑清洗產(chǎn)生的有機類廢水 | 培養(yǎng)基、生物、病理實驗所產(chǎn)生的廢水 | 實驗、加工清洗產(chǎn)生的酸堿廢水 | 病理/理化實驗、醫(yī)療機構(gòu)所產(chǎn)生的綜合廢水 |
廢水成份 | 無機物類、有機物類、生物類廢水等 | 重金屬離子、酸堿PH物、鹵素離子及其他非金屬離子等 | 有機溶劑、苯、甲苯、酚類、苯胺類、多環(huán)芳烴、糖類、蛋白質(zhì)等 | 細菌、病毒、衣原體、乙肝表面抗原、支原體、螺旋體、真菌、布魯氏桿菌、炭疽桿菌、梅毒等 | 各種濃度的酸和堿污染物 | 無機類、有機類、生物類廢水等 |
處理量 | 250L/D-3000L/D 其他處理量需定制 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996; 符合城鎮(zhèn)下水道排放標(biāo)準(zhǔn):GB/T31962-2015: 符合醫(yī)療機構(gòu)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)GB18466-2005: |
實驗室污水處理系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域:鹽城市實驗室污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)高效
中、高等院校 | 生命科學(xué)院、化工學(xué)院、環(huán)境學(xué)院、食品學(xué)院、醫(yī)學(xué)院等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
科研院所 | 研究院、研究所、測試中心、檢測中心等研究過程中產(chǎn)生的實驗室廢水 |
疾控中心 | 理化檢驗、微生物、PCR、生化分析、病理等實驗室所產(chǎn)生的廢水 |
中心血站 | 檢測實驗室、中心實驗室、免疫室、生化室、質(zhì)控室等實驗產(chǎn)生的廢水 |
畜牧獸醫(yī) | 動物防疫、病原微生物、理化分析等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
食品藥品檢驗 | 食品分析、化學(xué)室、藥品分析室等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
環(huán)境監(jiān)測 | 水質(zhì)分析、土壤分析、痕量分析等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
農(nóng)產(chǎn)品檢測nongyao | 分析、測土配方、土壤分析、藥物殘留等實驗室所產(chǎn)生的廢水 |
質(zhì)量檢測 | 質(zhì)量分析、理化分析、儀器分析等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
生物制藥企業(yè) | 理化分析、質(zhì)檢部、研發(fā)部等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
地礦局 | 礦物質(zhì)分析、勘測分析等實驗所產(chǎn)生的廢水 |
石油化工企業(yè) | 采油廠、煉油廠、環(huán)監(jiān)監(jiān)測站等中心化驗室所產(chǎn)生的廢水 |
食品企業(yè) | 中心實驗室、質(zhì)檢室、研發(fā)中心等實驗所產(chǎn)生的廢水
|
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml